Kernfunktionen
12 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutachten erstellen & bearbeiten | |||||||
PDF-Export | |||||||
Foto-Dokumentation | |||||||
Foto-Annotation (Markierungen)Direkt auf Fotos zeichnen, Pfeile und Texte hinzufügen | |||||||
Foto-Vergleich (Vorher/Nachher) | |||||||
Video-Dokumentation | |||||||
Diktat / Sprachnotizen | |||||||
Digitale Signatur | |||||||
Checklisten-Editor | |||||||
Vorlagen-System | |||||||
Versionierung von Gutachten | |||||||
Gutachten-Timeline |
KI / Künstliche Intelligenz
8 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-Gutachten-Analyse (GPT-4)Automatische Analyse und Bewertung von Gutachten durch GPT-4 | |||||||
KI-Schadenserkennung (Bildanalyse)Automatische Erkennung von Schäden auf Fotos durch KI | |||||||
KI-Lernsystem | |||||||
Prädiktive AnalyseKI-basierte Vorhersage von Schadensentwicklungen | |||||||
Plausibilitätsprüfung | |||||||
Laien-Zusammenfassung (KI)Automatische verständliche Zusammenfassung für Nicht-Fachleute | |||||||
Executive Summary (KI) | |||||||
Schadensmuster-Erkennung |
Wissensdatenbank
6 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrierte Normen-Referenzen (DIN, ISO, VDE) | |||||||
Schadensbilder-Katalog | |||||||
Fachterminologie-Datenbank | |||||||
JVEG-Honorartabellen | |||||||
1.800+ vorinstallierte Messgeräte | |||||||
Community-TextbausteineGeteilte Textvorlagen von anderen Gutachtern |
Finanzen & Abrechnung
9 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honorar-Rechner (JVEG-konform) | |||||||
Kalkulations-Tool | |||||||
Rechnungserstellung | |||||||
DATEV-Export | |||||||
XRechnung / E-RechnungElektronische Rechnungsstellung nach EU-Norm | |||||||
Behörden-Export | |||||||
Wallet-System | |||||||
Stripe-Zahlungsintegration | |||||||
Automatische Gutachter-AuszahlungStripe Connect: Automatische Auszahlung an Gutachter |
Kommunikation & Zusammenarbeit
7 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integriertes Chat-System | |||||||
Auftrags-Management | |||||||
Live-TrackingEchtzeit-Verfolgung von Gutachter-Standorten | |||||||
Gutachter-Marktplatz | |||||||
QR-Visitenkarte | |||||||
Empfehlungs-System (Referral) | |||||||
Bewertungs-System |
Lernen & Gamification
5 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lern-Module (13+ Fachbereiche) | |||||||
Quiz-System / Prüfungsmodus | |||||||
Gamification (Achievements, Leaderboard) | |||||||
Stufen-System (Karrierepfad) | |||||||
Föderiertes LernenDezentrales KI-Training ohne Datenweitergabe |
Sicherheit
8 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | |||||||
Biometrische Authentifizierung | |||||||
App-Lock-Screen | |||||||
Rate Limiting & IP-Blacklist | |||||||
SQL-Injection & XSS-Schutz | |||||||
Anti-Theft-SchutzSchutz gegen unbefugtes Kopieren der App | |||||||
Foto-Authentizität (Zeitstempel) | |||||||
Integritätsnachweis |
Verwaltung & Organisation
9 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminkalender | |||||||
Zeiterfassung | |||||||
Erinnerungen / Benachrichtigungen | |||||||
Dokumenten-Archiv | |||||||
Objekt-Verwaltung | |||||||
Statistiken & Charts | |||||||
Backup-Service | |||||||
Cloud-Sync | |||||||
Offline-Modus |
Rechtliches & Compliance
4 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) | |||||||
DSGVO-konform | |||||||
Compliance-Prüfung (BGB, VOB, HOAI)Automatische Prüfung gegen relevante Normen | |||||||
Haftungsrisiko-Analyse |
Plattform & Internationalisierung
5 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS App | |||||||
Android App | |||||||
Web-App | |||||||
8 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, PL, TR, AR) | |||||||
Widget-System |
Spezial-Features
8 Features
| Feature | GutachtenPilot | autoiXpert | SilverDAT 3 | Crashify | PlanRadar | Bauexpert | Sprengnetter ProSa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branchenübergreifend (Bau, KFZ, Immobilien, Umwelt, ...)Nicht auf eine Branche beschränkt | |||||||
Eigentümer-Register | |||||||
Bildungsträger-Dashboard | |||||||
Institutions-Portal | |||||||
Kommunen-Aufträge | |||||||
Digitaler ZwillingDigitale Repräsentation des begutachteten Objekts | |||||||
Wetter-Integration | |||||||
Patent geschützt (Az. 10 2026 000 906.5)66 Patentansprüche schützen die einzigartigen Features |